- 0
Econometria
Editora: Pearson Universidades
Avaliação:
R$ 300,00 á vista
Em até 4 de 75.00 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788588639140
Categoria: Educação Geral
Descrição Saiba mais informações
Este novo livro dos renomados James H. Stock e Mark W. Watson, com questões do cotidiano e dados de experimentos empíricos reais, nos permite ver claramente a vitalidade e a relevância da econometria.
| Páginas | 510 |
|---|---|
| Data de publicação | 15/06/2004 |
| Formato | 26.4 x 22 x 3.1 |
| Largura | 22 |
| Comprimento | 26.4 |
| Acabamento | Brochura |
| Lombada | 3.1 |
| Altura | 3.1 |
| Tipo | pbook |
| Número da edição | 1 |
| Classificações BISAC | EDU015000 |
| Classificações THEMA | JNM |
| Idioma | por |
| Peso | 1.15 |
Loading...

