- 0
Introdução à Estatística
Autor: Mario F. Triola
Editora: LTC
Avaliação:
R$ 278,00 á vista
Em até 4 de 69.50 s/juros
Fora de estoqueCódigo: 9788521633747
Categoria: Estatística
Descrição Saiba mais informações
A nova e atualizada edição de Introdução à Estatística tem o objetivo de fornecer o melhor e mais amplo conteúdo para o ensino e a aprendizagem do tema. Obra clássica na área, traz desde aspectos conceituais até exercícios práticos, incluindo dicas de métodos de procura de emprego e de como evitar equívocos na elaboraçãode currículos.Cada capítulo começa com uma lista das seções que o compõem - incluindo uma breve revisão do conteúdo apresentado no capítulo anterior - e um problema proposto. Ao final, há uma revisão e um teste rápido sobre os temas abordados, além de exercícios e propostas de atividades. Os problemas e exemplos apresentados são baseados em dados reais e significativos para os estudantes.Introdução à Estatística traz, como destaque, o acesso GRATUITO a um conjunto de videoaulas exclusivas. Basta acessar o site, realizar o cadastro e inserir o código de acesso (PIN) - fornecido na orelha interna deste livro - no GEN-IO, ambiente virtual de aprendizagem do GEN | Grupo Editorial Nacional.
Acabamento | brochura |
---|---|
Páginas | 832 |
Formato | 28 x 21 x 3.5 |
Lombada | 3.5 |
Altura | 3.4 |
Largura | 21 |
Comprimento | 28 |
Data de publicação | 21/08/2017 |
1 | |
Código de Barras | 9788521633747 |
Tipo | pbook |
Número da edição | 12 |
Classificações BISAC | MAT029000 |
Classificações THEMA | PBT |
Idioma | por |
Peso | 1.915 |
Loading...